CPU | Modelo de CPU | Intel Xeon D-1541 |
| | Quantidade de CPU | 1 |
| | Arquitetura da CPU | 64 bits |
| | Frequência da CPU | 8 núcleos 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz |
| | Mecanismo de criptografia de hardware (AES-NI) | sim |
Memória | Memoria do sistema | 16 GB DDR4 ECC RDIMM |
| | Módulo de memória pré-instalado | 16 GB (16 GB x 1) |
| | Total de slots de memória | 4 |
| | Capacidade máxima de memória | 128 GB (32 GB x 4) |
| | Notas | A Synology reserva-se o direito de substituir os módulos de memória com frequência igual ou superior com base no estado do ciclo de vida do produto do fornecedor. Tenha certeza de que a compatibilidade e a estabilidade foram rigorosamente verificadas com o mesmo benchmark para garantir desempenho idêntico. |
| Selecione os módulos de memória Synology para compatibilidade e confiabilidade ideais. A Synology não fornecerá garantia completa do produto ou suporte técnico se forem usados módulos de memória que não sejam da Synology para expansão de memória. |
| A instalação de módulos de memória com capacidades diferentes não é recomendada. Consulte o Guia de Instalação de Hardware do seu produto Synology para obter as configurações de memória recomendadas. |
Armazenar | Compartimentos | 24 |
| | Tipo de unidade compatível* (veja todas as unidades compatíveis) | SSD SATA de 2,5" |
| | Unidade hot swap | sim |
| | Notas | A Synology só garante total funcionalidade, confiabilidade e desempenho para as unidades Synology listadas na lista de compatibilidade . O uso de componentes não validados pode limitar certas funcionalidades e resultar em perda de dados e instabilidade do sistema. |
| "Tipo de unidade compatível" indica unidades que foram testadas para serem compatíveis com produtos Synology. Este termo não indica a velocidade máxima de conexão de cada compartimento de unidade. |
Portas externas | Porta LAN RJ-45 1GbE* | 4 (com suporte para agregação de links/failover) |
| | RJ-45 10GbE LAN Port | 2 (com suporte para agregação de links/failover) |
| | Porta LAN de gerenciamento | 1 |
| | Máx. número de portas LAN | 15 |
| | Porta USB 3.2 Gen 1* | 2 |
| | Notas | As portas LAN de 1 GbE deste dispositivo têm um tamanho máximo de unidade de transmissão (MTU) de 1.500 bytes. |
| O padrão USB 3.0 foi renomeado para USB 3.2 Gen 1 pelo USB Implementers Forum (USB-IF) em 2019. |
PCIe | Expansão PCIe | 2 x slots Gen3 x8 (link x8) |
Sistema de arquivo | Unidades internas | Btrfs |
| EXT4 |
| | Unidades externas | Btrfs |
| EXT4 |
| EXT3 |
| FAT |
| NTFS |
| HFS+ |
| exFAT |
| | Notas | O exFAT Access pode ser instalado gratuitamente no Package Center no DSM 7.0. No DSM 6.2 ou versões anteriores, o acesso exFAT precisa ser adquirido no Package Center. |
Aparência | Fator de forma (RU) | 2U |
| | Tamanho (Altura x Largura x Profundidade) | 88 mm x 482 mm x 724 mm |
| | Peso | 15,0kg |
| | Suporte para instalação em rack* | Rack de 4 postes de 19" (Kit Synology Rail - RKS-02 ) |
| | Notas | O kit de trilho é vendido separadamente |
Outros | Ventilador do sistema | 80 mm x 80 mm x 4 peças |
| | Modo de velocidade do ventilador | Modo de velocidade máxima |
| Modo legal |
| Modo silencioso |
| | Ventilador do sistema de fácil substituição | sim |
| | Recuperação de energia | sim |
| | Nível de ruído* | 46,1 dB(A) |
| | Ligar/Desligar Programado | sim |
| | Ativar em LAN / WAN | sim |
| | Unidade de Fonte de Alimentação / Adaptador | 550 W. |
| | Fonte de energia redundante | sim |
| | Tensão de alimentação de entrada CA | 100 V a 240 V CA |
| | Frequência de energia | 50/60 Hz, monofásico |
| | Consumo de energia* | 113,84 W (Acesso) |
| | Unidade Térmica Britânica | 388,70 BTU/h (Acesso) |
| | Notas | O teste de ruído foi realizado com o sistema Synology totalmente instalado com SSDs Synology SATA e em estado ocioso. Dois microfones GRAS tipo 40AE foram colocados a uma distância de 1 m da parte frontal e traseira do dispositivo. Ruído de fundo: 16,49-17,51 dB(A); Temperatura: 24,25-25,75˚C; Umidade: 58,2-61,8%. |
| O consumo de energia do modelo NAS é medido quando está totalmente carregado com unidades de estado sólido Synology SAT5200-3840G. |
Temperatura | Temperatura de operação | 0°C a 35°C (32°F a 95°F) |
| | Temperatura de armazenamento | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) |
| | Umidade relativa | 5% a 95% UR |
Certificação | FCC |
| ISTO |
| BSMI |
| VCCI |
| RCM |
| UKCA |
| CAE |
| CCC |
| KC |
| UL |
garantia | 3 anos |